Automated quality inspection guide for cap manufacturing
2026-04-15
Crown surface arcs (A-1, A-2) and junction line halves (B-1, B-2). All measurements follow the curved surface.
| ID | Name | From → To | Type |
|---|---|---|---|
| A-1 | Front crown arc | Button → P1 junction front center | Curved |
| A-2 | Back crown arc | Button → P2 back center | Curved |
| B-1 | Junction front half | P1 → midpoint | Curved |
| B-2 | Junction back half | midpoint → P2 | Curved |
Brim edge curves (D-1, D-2), junction width (E), and junction arc halves (F-1, F-2).
| ID | Name | Description | Type |
|---|---|---|---|
| D-1 | Brim left arc | Left end → brim center | Curved + R |
| D-2 | Brim right arc | Brim center → right end | Curved + R |
| E | Junction width | Full straight width at seam | Straight |
| F-1 | Junction left arc | Left → center of seam | Curved |
| F-2 | Junction right arc | Center → right of seam | Curved |
Wrinkles or over-stretching cause 2–5mm errors. Balloon form ensures uniform tension.
BAD Wrinkled / over-stretched
GOOD Balloon form inflation
Camera → AI detects wrinkles/tilt → compensates automatically → pass/fail.
5 cameras fire simultaneously in <1 second for 3D reconstruction.
Manual loading → auto inflate → scan → AI judge within 5–10 sec. Diverter splits pass/fail.
| ID | Name | Description | Type |
|---|---|---|---|
| A-1 | Front crown arc | Button → junction front | Curved |
| A-2 | Back crown arc | Button → back center | Curved |
| B-1 | Junction front half | P1 → midpoint | Curved |
| B-2 | Junction back half | Midpoint → P2 | Curved |
| D-1 | Brim left arc | Left → brim center | Curved + R |
| D-2 | Brim right arc | Brim center → right | Curved + R |
| E | Junction width | Full seam width | Straight |
| F-1 | Junction left arc | Left → seam center | Curved |
| F-2 | Junction right arc | Seam center → right | Curved |
All curved measurements follow the actual surface/edge. Left/right may be asymmetric — measure independently.
모자 제조 자동화 품질 검수 가이드
2026-04-15
크라운 표면 호(A-1, A-2)와 접합부 라인 반반(B-1, B-2). 모든 치수는 곡면을 따라 측정합니다.
| 항목 | 명칭 | 구간 | 유형 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 전면 크라운 호 | 꼭지 → P1 접합부 앞 정중앙 | 둥근 |
| A-2 | 후면 크라운 호 | 꼭지 → P2 뒤 정중앙 | 둥근 |
| B-1 | 접합부 앞 반 | P1 → 중간점 | 둥근 |
| B-2 | 접합부 뒤 반 | 중간점 → P2 | 둥근 |
챙 곡선(D-1, D-2), 접합부 폭(E), 접합부 호(F-1, F-2).
| 항목 | 명칭 | 설명 | 유형 |
|---|---|---|---|
| D-1 | 챙 좌측 호 | 왼쪽 끝 → 챙 가운데 | 곡선+곡률R |
| D-2 | 챙 우측 호 | 챙 가운데 → 오른쪽 끝 | 곡선+곡률R |
| E | 접합부 폭 | 크라운-챙 접합 전체 직선 폭 | 직선 |
| F-1 | 접합부 좌측 호 | 왼쪽 → 접합 중앙 | 둥근 |
| F-2 | 접합부 우측 호 | 접합 중앙 → 오른쪽 | 둥근 |
구겨짐/과도 당김은 2~5mm 오차 유발. 풍선폼으로 균일 텐션 확보.
불량 구겨짐 / 과도 당김
양호 풍선폼 팽창
카메라 촬영 → AI가 구김/기울기 감지 → 자동 보상 → 합격/불합격.
5대 동시 촬영, 1초 미만, 3D 복원.
수동 로딩 → 자동 팽창 → 촬영 → AI 판정 (5~10초). 다이버터 분류.
| 항목 | 명칭 | 구간 | 유형 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 전면 크라운 호 | 꼭지 → 접합부 앞 | 둥근 |
| A-2 | 후면 크라운 호 | 꼭지 → 뒤 정중앙 | 둥근 |
| B-1 | 접합부 앞 반 | P1 → 중간점 | 둥근 |
| B-2 | 접합부 뒤 반 | 중간점 → P2 | 둥근 |
| D-1 | 챙 좌측 호 | 왼쪽 → 챙 가운데 | 곡선+R |
| D-2 | 챙 우측 호 | 챙 가운데 → 오른쪽 | 곡선+R |
| E | 접합부 폭 | 접합 라인 전체 | 직선 |
| F-1 | 접합부 좌측 호 | 왼쪽 → 접합 중앙 | 둥근 |
| F-2 | 접합부 우측 호 | 접합 중앙 → 오른쪽 | 둥근 |
모든 곡선 치수는 실제 곡면/가장자리를 따라 측정. 좌우 비대칭 가능 — 각각 독립 측정.
帽子制造自动化质量检测指南
2026-04-15
帽冠表面弧长(A-1, A-2)和接合部线半段(B-1, B-2)。所有尺寸沿曲面测量。
| 项目 | 名称 | 区间 | 类型 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 前帽冠弧 | 顶扣 → P1 前接合部中心 | 弧长 |
| A-2 | 后帽冠弧 | 顶扣 → P2 后部中心 | 弧长 |
| B-1 | 接合部前半 | P1 → 中点 | 弧长 |
| B-2 | 接合部后半 | 中点 → P2 | 弧长 |
帽檐弧线(D-1, D-2)、接合部宽(E)、接合部弧(F-1, F-2)。
| 项目 | 名称 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|---|
| D-1 | 帽檐左弧 | 左端 → 帽檐中心 | 弧长+曲率R |
| D-2 | 帽檐右弧 | 帽檐中心 → 右端 | 弧长+曲率R |
| E | 接合部宽 | 接缝线全直线宽 | 直线 |
| F-1 | 接合部左弧 | 左端 → 接缝中心 | 弧长 |
| F-2 | 接合部右弧 | 接缝中心 → 右端 | 弧长 |
褶皱/过度拉伸导致2~5mm误差。气球撑模确保均匀张力。
不良 褶皱/过度拉伸
良好 气球撑模充气
拍摄 → AI检测褶皱/倾斜 → 自动补偿 → 合格/不合格。
5台同时拍摄,不到1秒,3D重建。
手动放置 → 自动充气 → 拍摄 → AI判定(5~10秒)。分流器分拣。
| 项目 | 名称 | 区间 | 类型 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 前帽冠弧 | 顶扣 → 前接合部 | 弧长 |
| A-2 | 后帽冠弧 | 顶扣 → 后部中心 | 弧长 |
| B-1 | 接合部前半 | P1 → 中点 | 弧长 |
| B-2 | 接合部后半 | 中点 → P2 | 弧长 |
| D-1 | 帽檐左弧 | 左端 → 帽檐中心 | 弧长+R |
| D-2 | 帽檐右弧 | 帽檐中心 → 右端 | 弧长+R |
| E | 接合部宽 | 接缝全宽 | 直线 |
| F-1 | 接合部左弧 | 左 → 接缝中心 | 弧长 |
| F-2 | 接合部右弧 | 接缝中心 → 右 | 弧长 |
所有弧长沿实际曲面/边缘测量。左右可能不对称——需独立测量。